programa sportingbet 1º - Avestruz: 01, 02, 03, 04
2º - Águia: 05, 06, 07, 08
3º - Burro: 09, 10, 11, 12
4º - Borboleta: 13, 14, 15, 16
5º - Cachorro: 17, 18, 19, 20
6º - Cabra: 21, 22, 23, 24
7º - Carneiro: 25, 26, 27, 28
8º - Camelo: 29, 30, 31, 32
9º - Cobra: 33, 34, 35, 36
10º - Coelho: 37, 38, 39, 40
11º - Cavalo: 41, 42, 43, 44
12º - Elefante: 45, 46, 47, 48
13º - Galo: 49, 50, 51, 52
14º - Gato: 53, 54, 55, 56
15º - Jacaré: 57, 58, 59, 60
16º - Leão: 61, 62, 63, 64
17º - Macaco: 65, 66, 67, 68
18º - Porco: 69, 70, 71, 72
19º - Pavão: 73, 74, 75, 76
20º - Peru: 77, 78, 79, 80
21º - Touro: 81, 82, 83, 84
22º - Tigre: 85, 86, 87, 88
23º - Urso: 89, 90, 91, 92
24º - Veado: 93, 94, 95, 96
25º - Vaca: 97, 98, 99, 00
Para conferir os resultados do programa sportingbet do Bicho do Rio de Janeiro, basta procurar pela data do sorteio desejado e verificar quais foram os bichos e números correspondentes sorteados. Geralmente, são realizados cinco sorteios por dia (PT - Pterno, PT - Vespertino, PT - Noturno, CT - Corujinha e FD - Federal), cada um com cinco números de dezenas diferentes.
programa sportingbet : For frequent traders, this helps improve capital efficiency and achieve higher returns on investment. In addition to cost and security, Euroexchange has earned widespread user praise for its user-friendly interface and responsive customer service team.
| Data de lançamento | 202604 |
| Produto em programa sportingbet desde | 2026-04-16 |
| Desenvolvido por | Didi |
| ASIN | 6G8p |